Résultats challenge 1.04
| Place | Ident | Concurrent | Club | Pts Ret. | Pts Tot. | Co.1 | Co.2 | Co.3 | Co.4 | Co.5 | Co.6 | Co.7 |
| 1 | 69 | CHAUSSAT Eric | ST GEORGES VOILES | 9,0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | DNF | 3 |
| 2 | 111 | PICAT Alexandre | CN CLAOUEY | 23,0 | 30 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | 104 | COUERON Stephane | CV CHATELAILLON | 26,0 | 40 | 4 | 2 | DSQ | DNS | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 57 | SANGIARDI François | EV ROCHELAISE | 29,0 | 43 | 5 | 5 | OSQ | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | 54 | SAULNIER Gilles | CNP A MARENNES | 35,0 | 45 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 |
| 6 | 123 | GAVIGNAUX Claire | SAINT GEORGES VOILES | 36,0 | 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | DNF | DNS |
| 7 | 22 | BRAUD Romain | CN CLAOUEY | 41,0 | 55 | 3 | OSQ | 2 | 4 | 8 | DNF | 10 |
| 8 | 21 | DEMONTAUT Arnaud | CV CHATELAILLON | 42,0 | 56 | 7 | 7 | 4 | 6 | DNC | DNF | 4 |
| 9 | 58 | TALLIEU GUEYDAN Thibault | CV CHATELAILLON | 56,0 | 70 | 8 | DNS | DNS | DNS | 4 | DSQ | 2 |
| 10 | 78 | TEXARI Lorane | CN FERRET | 56,0 | 70 | _ _ _ | DNS | DNS | DNS | 5 | 3 | 6 |
| 11 | 105 | LAVILLE Jean | YC MAUGUIO CARNON | 60,0 | 74 | 11 | 8 | 8 | 8 | DNS | DNF | 11 |
| 12 | 546 | DELREUX Xavier | CN BISCARROSSE OLYM | 62,0 | 76 | 9 | 9 | 7 | 9 | DNC | DNS | DNS |
| 13 | 109 | GILBERT Romain | SEM BREVINOIS | 78,0 | 92 | _ _ _ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | 8 |
Stéphane ETIENNE pour la co-organisation, le vin et les lots
Louis LAGARDERE et Alexis CALLENE pour l'exxelente organisation durant les quatres jours
La marie de Lège cap ferret pour les chapiteaux
Le club de Claouey, Arcachon, Andernos pour le prêt de matériel
Le comité de la Classe 1.04
Jean Patrick CARLIER pour l'arbitrage et sa présence non-stop sur le bateau comité ainsi que sa disponibilité spontanée durant les quatres jours
Jean-Bertrand Mothes-Massé, président du jury
Les bénévoles qui ont assuré la sécurité : Loury, Sylvain, Quentin, Martin, Gonzague et rémi
Thierry et Isabelle MAUBOUSSIN pour la saisie informatique des résultats journaliers
Et les concurrents venus de toute la France.